|
Electromagnetic |
|||||||||||
|
Earthquakes with Reported Electomagnetic Precursors |
|||||||||||
| earthquake | mag. | date | type of emmission | before/during/after? | freq. range(Hz) | signal level | background level | SNR | distance from epicenter | instrumentation | reference |
| Armenia, Spitak | 6.9 Ms | 12/7/1988 | ULF magnetic | b (4hours), a | 0.01 - 1 | 0.2 nT | 0.02 nT | 10 | 128 km | 3-axis high-sensitivity magnetometers | 3 |
| Armenia, Spitak | 6.9 Ms | 12/7/1988 | ULF magnetic | b (4 hours), a | 0.005 - 1 | 0.1 - 0.2 nT | 0.03 nT | 6.67 | 120 km and 200 km | - | 6 |
| Guam | 7.1 Ms | 8/8/1993 | ULF magnetic | b (1 month) | 0.02 - 0.05 | 0.1 nT | not reported | - | 65 km | 3-axis ring-core-type fluxgate magnetometer | 4 |
| Loma Prieta, CA | 7.1 Ms | 11/19/1989 | ELF/VLF EM | b (3 hours), d | 0.01 | 5 - 60 nT Hz-1/2 | ~1 nT Hz-1/2 | - | 52 km | ground-based magnetometers | 8 |
| Loma Prieta, CA | 7.1 Ms | 11/18/1989 | ULF magnetic | b (3 hours), a | 0.01 | 4-5 nT | not reported | - | 7 km | - | 3 |
| Loma Prieta, CA | 7.1 Ms | 11/18/1989 | ULF magnetic | a | 0.01 - 10 | 1 nT | not reported | - | 7.3 km | proton magnetometers | 5 |
| Armenia region | - | 1989 | ELF/VLF EM | b (3 hours) | 140 Hz | 10 mγ | not reported | - | 6 deg. in long, 2 - 4 in latitude | COSMOS-1809 satellite | 7 |
| Armenia region | - | 1990 | ELF/VLF EM | b (3 hours) | 450 Hz | 3 mγ | not reported | - | 6 deg. in long, 2 - 4 in latitude | COSMOS-1809 satellite | 7 |
| worldwide (325 eq's) | Ms > 5 | - | ELF/VLF EM | b (0-4 hours) | 140 Hz | 3.28E-5 γ Hz-1/2 | 1.53E-5 γ Hz-1/2 | 2.14 | ∆ long < 10 deg. | ARCAD 3 aboard AUREOL 3 satellite | 2 |
| worldwide (325 eq's) | Ms > 5 | - | ELF/VLF EM | b (0-4 hours) | 800 Hz | 9.08E-5 γ Hz-1/2 | 1.57E-5 γ Hz-1/2 | 5.78 | ∆ long < 10 deg. | ARCAD 3 aboard AUREOL 3 satellite | 2 |
| - | Ms > 5.5 | - | LF radiowave | - | - | 102-103 V m-1 | - | - | 60 deg. in long, 2 in latitude | Intercosmos 19 satellite | 2 |
| Upland, CA | 4.7 | 4/17/1990 | ULF magnetic | b (1 day) | 3.0 - 4.0 | - 40 dB | - 46.8 dB | - | 160 km | vertical magnetic sensor | 1 |
| Watsonville, CA | 4.3 | 3/23/1991 | ULF magnetic | b (data averaged over 2 days) | 3.0 - 4.0 | - 43 dB | - 47.6 dB | - | 600 km | north-south magnetic sensor | 1 |
| Watsonville, CA | 4.3 | 3/23/1991 | ULF Magnetic | b (data averaged over two days) | 3.0 - 4.0 | - 44 dB | - 46.8 dB | - | 600 km | vertical magnetic sensor | 1 |
References